| 字段 | ||
|---|---|---|
| 组织 | Meta | |
| 家族 | Llama | |
| 发布日期 | 2024-12-06 | |
| 上下文窗口 | 128K | |
| 最大输出 | 4.1K | |
| 模态 | 文本输入文本输出 | |
| 提供商 | GreenPT, Nvidia, LLM Gateway, Helicone, Regolo AI, Azure Cognitive Services, Scaleway, Azure, Llama, Merge Gateway, Charm Hyper, GitHub Models, Cortecs, OpenRouter, NanoGPT, Kilo Gateway, NovitaAI, Meta | |
| 权重 | 开放 | |
| 附件 | 原生 | |
| 推理 | - | |
| 工具调用 | 原生 参数: tools, tool_choice | |
| 结构化输出 | 原生 参数: structured_outputs, response_format | |
| 温度参数 | 原生 参数: temperature | |
| 开放权重 | 原生 |
已选择 1 个模型最多选择 4 个