| 字段 | ||
|---|---|---|
| 组织 | ||
| 家族 | Gemma | |
| 发布日期 | 2026-04-02 | |
| 上下文窗口 | 262K | |
| 最大输出 | 33K | |
| 模态 | 图像输入文本输入文本输出 | |
| 提供商 | Weights & Biases, Nvidia, Google, Lilac, NanoGPT, FastRouter, NEAR AI Cloud, CrofAI, LLM Gateway, Kenari, Friendli, UnoRouter, ai&, Pioneer, SiliconFlow, Abacus, Together AI, DigitalOcean, Berget.AI, OrcaRouter, Kilo Gateway, Merge Gateway, Vercel AI Gateway, NovitaAI, OpenRouter, Hugging Face, Deep Infra | |
| 权重 | 开放 | |
| 附件 | 原生 | |
| 推理 | 原生 参数: reasoning, include_reasoning | |
| 工具调用 | 原生 参数: tools, tool_choice | |
| 结构化输出 | 原生 参数: structured_outputs, response_format | |
| 温度参数 | 原生 参数: temperature | |
| 开放权重 | 原生 |
已选择 1 个模型最多选择 4 个