| 字段 | ||
|---|---|---|
| 组织 | 谷歌 | |
| 家族 | Gemini | |
| 发布日期 | 2026-07-21 | |
| 上下文窗口 | 105万 | |
| 最大输出 | 6.6万 | |
| 输入 | 音频文档图像文本视频 | |
| 输出 | 文本 | |
| 提供商 | Google, LLM Gateway, OpenCode Zen, Venice AI, Vertex, Vercel AI Gateway, OpenRouter, NanoGPT, Kilo Gateway, Merge Gateway | |
| 价格 | 输入 $0.75 输出 $3.75 | |
| 权重 | 闭源 | |
| 附件 | 原生 | |
| 推理 | 原生 参数: reasoning, include_reasoning, reasoning_effort | |
| 工具调用 | 原生 参数: tools, tool_choice | |
| 结构化输出 | 原生 参数: structured_outputs, response_format | |
| 温度参数 | 原生 参数: temperature | |
| 开放权重 | - |
已选择 1 个模型可选择多个模型