| 字段 | ||
|---|---|---|
| 组织 | ||
| 家族 | Gemini | |
| 发布日期 | 2026-05-19 | |
| 上下文窗口 | 1M | |
| 最大输出 | 66K | |
| 模态 | 音频输入文档输入图像输入文本输入文本输出视频输入 | |
| 提供商 | Poe, Google, NanoGPT, FastRouter, NEAR AI Cloud, LLM Gateway, OpenCode Zen, GitHub Copilot, Neon, UnoRouter, SAP AI Core, Pioneer, ZenMux, Abacus, Venice AI, AIHubMix, Vertex, Kilo Gateway, Merge Gateway, Vercel AI Gateway, OpenRouter, Xpersona | |
| 权重 | 闭源 | |
| 附件 | 原生 | |
| 推理 | 原生 参数: reasoning, include_reasoning, reasoning_effort | |
| 工具调用 | 原生 参数: tools, tool_choice | |
| 结构化输出 | 原生 参数: structured_outputs, response_format | |
| 温度参数 | 原生 参数: temperature | |
| 开放权重 | - |
已选择 1 个模型最多选择 4 个