| 字段 | ||
|---|---|---|
| 组织 | 深度求索 | |
| 家族 | DeepSeek | |
| 发布日期 | 2025-12-01 | |
| 上下文窗口 | 16万 | |
| 最大输出 | 6.6万 | |
| 输入 | 文本 | |
| 输出 | 文本 | |
| 提供商 | OpenRouter, NanoGPT, ZenMux, TensorX, Kilo Gateway, Vercel AI Gateway, NovitaAI, DeepSeek | |
| 价格 | 输入 $0.259 输出 $0.8 | |
| 权重 | 开放 | |
| 附件 | - | |
| 推理 | 原生 参数: include_reasoning, reasoning | |
| 工具调用 | 原生 参数: tool_choice, tools | |
| 结构化输出 | 原生 参数: response_format, structured_outputs | |
| 温度参数 | 原生 参数: temperature | |
| 开放权重 | 原生 |
已选择 1 个模型可选择多个模型