| 字段 | ||
|---|---|---|
| 组织 | 深度求索 | |
| 家族 | DeepSeek | |
| 发布日期 | 2025-01-20 | |
| 上下文窗口 | 13万 | |
| 最大输出 | 3.3万 | |
| 输入 | 文本 | |
| 输出 | 文本 | |
| 提供商 | AnyAPI, Snowflake Cortex, NanoGPT, Azure Cognitive Services, iFlow, Azure, Kilo Gateway, Merge Gateway, GitHub Models, Vercel AI Gateway, Alibaba (China), OpenRouter, Qiniu | |
| 价格 | 输入 $0.574 输出 $2.294 | |
| 权重 | 开放 | |
| 附件 | - | |
| 推理 | 原生 参数: reasoning, include_reasoning | |
| 工具调用 | 原生 参数: tools, tool_choice | |
| 结构化输出 | - | |
| 温度参数 | 原生 参数: temperature | |
| 开放权重 | 原生 |
已选择 1 个模型可选择多个模型