| 字段 | ||
|---|---|---|
| 组织 | Alibaba | |
| 家族 | Qwen | |
| 发布日期 | 2026-04-22 | |
| 上下文窗口 | 262K | |
| 最大输出 | 66K | |
| 模态 | 图像输入文本输入文本输出 | |
| 提供商 | Blue Claw, NanoGPT, CrofAI, QVAC, EmpirioLabs AI, Venice AI, OVHcloud AI Endpoints, Alibaba, Vercel AI Gateway, OpenRouter, ai&, Kilo Gateway, Merge Gateway | |
| 权重 | 开放 | |
| 附件 | 原生 | |
| 推理 | 原生 参数: reasoning, include_reasoning | |
| 工具调用 | 原生 参数: tools, tool_choice | |
| 结构化输出 | 原生 参数: structured_outputs, response_format | |
| 温度参数 | 原生 参数: temperature | |
| 开放权重 | 原生 |
已选择 1 个模型最多选择 4 个