- 提供商
- Vultr
模型
显示 11 / 11 个模型接入
| 缓存读取 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.1 | 100万 | $0.75/M | $3/M | - | 2026-10-05 | |
| 60.07 | 100万 | $0.4/M | $0.8/M | - | 2026-09-21 | |
| 79.31 | 100万 | $0.15/M | $0.6/M | - | 2026-09-10 | |
| 71.18 | 100万 | $0.1/M | $0.35/M | - | 2026-08-26 | |
Laguna S 2.1最低价 | — | 105万 | $0.09/M | $0.18/M | - | 2026-07-21 |
| 60.33 | 100万 | $0.75/M | $3/M | - | 2026-06-13 | |
| 19.63 | 13万 | $0.05/M | $0.15/M | - | 2026-06-04 | |
| 58.23 | 51万 | $0.2/M | $0.9/M | - | 2026-06-01 | |
| 50.36 | 26万 | $0.1/M | $0.25/M | - | 2026-04-28 | |
GLM-5最低价 | 46.17 | 20万 | $0.4/M | $1.75/M | - | 2026-02-12 |
| 66.63 | 100万 | $0.1/M | $0.25/M | - | - |
第 1 / 1 页








