- 提供商
- Model Oracle AI
模型
显示 14 / 14 个模型接入
| 输入 | 输出 | 缓存读取 | 缓存写入 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | claude-sonnet-5 | Openai chat | 100万 | 13万 | 文本, 图像, 文档 | 文本 | - | - | - | - |
| GLM-5.2 | 智谱 AI | glm-5.2 | Openai chat | 100万 | 13万 | 文本 | 文本 | - | - | - | - |
| Claude Fable 5 | Anthropic | claude-fable-5 | Openai chat | 100万 | 13万 | 文本, 图像, 文档 | 文本 | - | - | - | - |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | claude-opus-4.8 | Openai chat | 100万 | 13万 | 文本, 图像, 文档 | 文本 | - | - | - | - |
| DeepSeek V4 Pro | 深度求索 | deepseek-v4-pro | Openai chat | 100万 | 38万 | 文本 | 文本 | - | - | - | - |
| GPT-5.5 | OpenAI | gpt-5.5 | Openai chat | 105万 | 13万 | 文本, 图像, 文档 | 文本 | - | - | - | - |
| GPT-5.4 mini | OpenAI | gpt-5.4-mini | Openai chat | 40万 | 13万 | 文本, 图像 | 文本 | - | - | - | - |
| GPT-5.4 nano | OpenAI | gpt-5.4-nano | Openai chat | 40万 | 13万 | 文本, 图像 | 文本 | - | - | - | - |
| GPT-5.4 | OpenAI | gpt-5.4 | Openai chat | 105万 | 13万 | 文本, 图像, 文档 | 文本 | - | - | - | - |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | claude-haiku-4.5 | Openai chat | 20万 | 6.4万 | 文本, 图像, 文档 | 文本 | - | - | - | - |
| GPT-5 | OpenAI | gpt-5 | Openai chat | 40万 | 13万 | 文本, 图像 | 文本 | - | - | - | - |
| o4-mini | OpenAI | o4-mini | Openai chat | 20万 | 10万 | 文本, 图像 | 文本 | - | - | - | - |
| GPT-4.1 | OpenAI | gpt-4.1 | Openai chat | 105万 | 3.3万 | 文本, 图像, 文档 | 文本 | - | - | - | - |
| GPT-4.1 mini | OpenAI | gpt-4.1-mini | Openai chat | 105万 | 3.3万 | 文本, 图像, 文档 | 文本 | - | - | - | - |
第 1 / 1 页