模型
| 53.2 | 13万 | $0.15/M | $0.6/M | $0.075/M | 2024-07-18 | ||
| 49.83 | 105万 | $0.4/M | $1.6/M | $0.1/M | 2025-04-14 | ||
| 46.8 | 105万 | $2/M | $8/M | $0.5/M | 2025-04-14 | ||
| 41.78 | 13万 | $2.5/M | $10/M | $1.25/M | 2024-05-13 | ||
| 41.1 | 105万 | $0.1/M | $0.4/M | - | 2025-04-14 | ||
| 15.58 | 8192 | $30/M | $60/M | - | 2023-11-06 | ||
| — | 13万 | $10/M | $30/M | - | 2023-11-06 | ||
| — | 13万 | $1.25/M | $5/M | - | - | ||
| — | 13万 | $2.5/M | $10/M | - | - |
第 1 / 1 页
主流模型组织
探索模型背后的组织,按收录模型数量排序。





















