- 组织
- Inclusionai
模型家族
模型
显示 15 / 15 个模型版本
| 家族 | 最大输出 | 输入类型 | 输出类型 | 推理 | 工具调用 | 结构化输出 | 温度参数 | 权重 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ling-3.0-flash (free) | Ling | 26万 | 3.3万 | 是 | 是 | -否 | 是 | 开放 | - | - | 2026-07-23 | |||||
| Ring-2.6-1T | Ring | 26万 | 6.6万 | 是 | 是 | -否 | 是 | 开放 | - | - | 2026-05-08 | |||||
| Ling-2.6-1T | Ling | 26万 | 3.3万 | -否 | 是 | 是 | 是 | 开放 | - | - | 2026-04-23 | |||||
| Ling-2.6-flash | Ling | 26万 | 3.3万 | -否 | 是 | 是 | 是 | 开放 | - | - | 2026-04-21 | |||||
| ZwZ2-4B | Zooming without Zooming | - | - | - | 是 | -否 | -否 | -否 | 开放 | - | - | - | - | - | ||
| ZwZ2-9B | Zooming without Zooming | - | - | - | 是 | -否 | -否 | -否 | 开放 | - | - | - | - | - | ||
| ZwZ2-27B | Zooming without Zooming | - | - | - | 是 | -否 | -否 | -否 | 开放 | - | - | - | - | - | ||
| Realtime-Venus | Realtime-Venus | - | 4.1万 | - | -否 | -否 | -否 | -否 | 开放 | - | - | - | - | - | ||
| Ming-3.0-audio-tiny | Ming | - | - | - | 是 | -否 | -否 | -否 | 开放 | - | - | - | - | - | ||
| Ming-3.0-audio-flash | Ming | - | - | - | 是 | -否 | -否 | -否 | 开放 | - | - | - | - | - | ||
| Ling-3.1-flash | Ling | - | - | - | 是 | 是 | -否 | -否 | 开放 | - | - | - | - | - | ||
| Ling3-Tiny-UBTree-B16 | Ling | - | - | - | -否 | -否 | -否 | -否 | 开放 | - | - | - | - | - | ||
| Ling3-Flash-UBTree-B16 | Ling | - | - | - | -否 | -否 | -否 | -否 | 开放 | - | - | - | - | - | ||
| Ling-3.1-flash-1019 | Ling | - | 100万 | - | -否 | -否 | -否 | -否 | 开放 | - | - | - | - | - | ||
| Ling-3.0-flash-Sante | Ling | - | - | - | 是 | 是 | -否 | -否 | 开放 | - | - | - | - | - |
第 1 / 1 页