- 模型
- Thinking Machines
- Ling
- Inkling
TMThinking Machines/ Ling
Inkling
thinkingmachines/inkling
Multimodal MoE reasoning model (975B total, 41B active) for text, image, and audio
发布日期
2026-07-15
上下文窗口
1M
最大输出
1M
权重
开放权重
模态
输入
文本图像音频
输出
文本
模型身份
- 版本
- inkling
- 许可证
- Apache-2.0
- 别名
- Inkling
资源
提供商
| 提供商 | 提供商模型 ID | 协议 | 上下文 | 最大输出 | 输入 | 输出 | 能力 | 备注 | 价格 | 流式输出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseten | thinkingmachines/inkling | openai_chat | 1M | 1M | 文本图像音频 | 文本 | 附件推理工具调用温度参数开放权重 | 交错输出 | 输入 $1/M 输出 $4.05/M | 是 |
| Nvidia | thinkingmachines/inkling | custom | 1M | 1M | 文本图像音频 | 文本 | 附件推理工具调用温度参数开放权重 | - | 输入 $0/M 输出 $0/M | 是 |
| Thinking Machines | thinkingmachines/Inkling | custom | 1M | 1M | 文本图像音频 | 文本 | 附件推理工具调用温度参数开放权重 | - | 输入 $1.87/M · 缓存读取 $0.374/M 输出 $4.68/M | 是 |
| Venice AI | inkling | openai_chat | 1M | 1M | 文本图像音频 | 文本 | 附件推理工具调用温度参数开放权重 | - | 输入 $1.25/M · 缓存读取 $0.2125/M 输出 $5.0625/M | 是 |
| Together AI | thinkingmachines/Inkling | openai_chat | 1M | 1M | 文本图像音频 | 文本 | 附件推理工具调用温度参数开放权重 | - | 输入 $1/M · 缓存读取 $0.17/M 输出 $4.05/M | 是 |
| Vercel AI Gateway | thinkingmachines/inkling | openai_chat | 1M | 1M | 文本图像音频 | 文本 | 附件推理工具调用温度参数开放权重 | - | 输入 $1/M · 缓存读取 $0.17/M 输出 $4.05/M | 是 |
| OpenRouter | thinkingmachines/inkling | openai_chat | 1M | 1M | 文本图像音频 | 文本 | 附件推理工具调用温度参数开放权重 | 默认推理强度: high, Hugging Face: thinkingmachines/Inkling | 输入 $1/M · 缓存读取 $0.17/M 输出 $4.05/M | 是 |
| Hugging Face | thinkingmachines/Inkling | openai_chat | 1M | 1M | 文本图像音频 | 文本 | 附件推理工具调用温度参数开放权重 | - | 输入 $1/M 输出 $4.05/M | 是 |
| NanoGPT | thinkingmachines/inkling | openai_chat | 1M | 1M | 文本图像音频 | 文本 | 附件推理工具调用温度参数开放权重 | - | 输入 $1/M · 缓存读取 $0.17/M 输出 $4.05/M | 是 |
| Kilo Gateway | thinkingmachines/inkling | openai_chat | 1M | 1M | 文本图像音频 | 文本 | 附件推理工具调用温度参数开放权重 | - | 输入 $0.95/M · 缓存读取 $0.16/M 输出 $4.05/M | 是 |
| Merge Gateway | thinkingmachines/inkling | openai_chat | 1M | 1M | 文本图像音频 | 文本 | 附件推理工具调用温度参数开放权重 | - | 输入 $1/M · 缓存读取 $0.17/M 输出 $4.05/M | 是 |
能力
附件推理工具调用温度参数开放权重
官方价格
输入 $1.87/M · 缓存读取 $0.374/M
输出 $4.68/M