发布日期
2025-12-11
上下文窗口
128K
最大输出
16K
权重
闭源
模态
输入
文本图像
输出
文本
模型身份
- 版本
- gpt-5.2-chat-latest
- 知识截止
- 2025-08-31
- 别名
- GPT-5.2 Chat
提供商
| 提供商 | 提供商模型 ID | 协议 | 上下文 | 最大输出 | 输入 | 输出 | 能力 | 备注 | 价格 | 流式输出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLM Gateway | gpt-5.2-chat-latest | openai_chat | 128K | 16K | 文本图像 | 文本 | 附件推理工具调用结构化输出 | - | 输入 $1.75/M · 缓存读取 $0.175/M 输出 $14/M | 是 |
| 302.AI | gpt-5.2-chat-latest | openai_chat | 128K | 16K | 文本图像 | 文本 | 附件推理工具调用结构化输出 | - | 输入 $1.75/M 输出 $14/M | 是 |
| Abacus | gpt-5.2-chat-latest | openai_chat | 128K | 16K | 文本图像 | 文本 | 附件推理工具调用结构化输出 | - | 输入 $1.75/M 输出 $14/M | 是 |
| OrcaRouter | openai/gpt-5.2-chat-latest | openai_chat | 128K | 16K | 文本图像 | 文本 | 附件推理工具调用结构化输出 | - | 输入 $1.75/M · 缓存读取 $0.175/M 输出 $14/M | 是 |
| Merge Gateway | openai/gpt-5.2-chat-latest | openai_chat | 128K | 16K | 文本图像 | 文本 | 附件推理工具调用结构化输出 | - | 输入 $1.75/M · 缓存读取 $0.175/M 输出 $14/M | 是 |
| OpenAI | gpt-5.2-chat-latest | openai_responses | 128K | 16K | 文本图像 | 文本 | 附件推理工具调用结构化输出 | - | 输入 $1.75/M · 缓存读取 $0.175/M 输出 $14/M | 是 |
能力
附件推理工具调用结构化输出
官方价格
输入 $1.75/M · 缓存读取 $0.175/M
输出 $14/M