英伟
比较- 上下文窗口
- 13万
- 输入
- 文本
- 输出
- 文本
- 发布日期
- 2025-08-18
- 最大输出
- 13万
- 知识截止
- 2025-03-31
- 权重
- 开放
- 能力
- 开放权重, 推理, 温度参数, 工具调用
价格
暂无官方价格。
表现
综合能力分
38.8/100
- 编程
- —
- 推理
- 35.7
- 专业工作
- —
- 知识与语言
- 28.1
| CritPtNVIDIA Nemotron Nano 9B V2 (Non-reasoning) | 推理 | Artificial Analysis | 2026-11-05 | |
| IFBench(Artificial Analysis)NVIDIA Nemotron Nano 9B V2 (Reasoning) | 知识与语言 | Artificial Analysis | 2026-11-05 | |
| AA-LCRNVIDIA Nemotron Nano 9B V2 (Non-reasoning) | 知识与语言 | Artificial Analysis | 2026-11-05 | |
| Humanity’s Last ExamNVIDIA Nemotron Nano 9B V2 (Reasoning) | 推理 | Artificial Analysis | 2026-11-05 | |
| CritPtNVIDIA Nemotron Nano 9B V2 (Reasoning) | 推理 | Artificial Analysis | 2026-10-27 | |
| AA-OmniscienceNVIDIA Nemotron Nano 9B V2 (Reasoning) | 知识与语言 | Artificial Analysis | 2026-10-27 |
提供商
未找到提供商
ModelRegistry · 目录更新时间 2026-11-05