评测来源/APEX-Agents 1.1
参与排名专业工作
APEX-Agents 1.1
Mercor · APEX-Agents 1.1 的公开模型评测结果。
本来源的模型成绩
| Gemini 4 Carbon | 90.4 | 77.1 | 2026-11-11 |
| Claude Fable 5.2 | 87.6 | 74.1 | 2026-11-10 |
| Gemini 4 Argon | 87.4 | 73.9 | 2026-11-05 |
| Claude Sonnet 5.5 | 83.7 | 69.9 | 2026-11-05 |
| Claude Opus 5.5 | 81.3 | 67.4 | 2026-11-05 |
| DeepSeek V4.1 Flash | 79.4 | 65.3 | 2026-11-05 |
| GPT-6.1 Terra | 79.3 | 65.2 | 2026-11-05 |
| Grok 4.6 | 77.3 | 63.1 | 2026-11-05 |
| Claude Fable 5.1 | 77.1 | 62.8 | 2026-11-05 |
| Claude Opus 5 | 77 | 62.7 | 2026-11-05 |
| Muse Wonder | 77 | 62.7 | 2026-11-05 |
| GPT-6 Astra | 75.1 | 60.7 | 2026-11-05 |
| Claude Fable 5 | 74.5 | 60.0 | 2026-11-05 |
| Qwen3.8 Max | 74.3 | 59.8 | 2026-11-05 |
| GPT-6.1 Sol | 73.2 | 58.6 | 2026-11-05 |
| Gemini 3.8 Flash | 72.9 | 58.3 | 2026-11-05 |
| GPT-5.6 Terra | 71.8 | 57.1 | 2026-11-05 |
| Grok 4.5 | 70.5 | 55.7 | 2026-11-05 |
| Muse Spark 1.3 | 70.4 | 55.6 | 2026-11-05 |
| GPT-5.5 | 70.3 | 55.5 | 2026-11-05 |
| GPT-6 Sol | 68.7 | 53.8 | 2026-11-05 |
| Grok 4.7 | 68.7 | 53.8 | 2026-11-05 |
| Claude Haiku 5.5 | 68.3 | 53.4 | 2026-11-05 |
| GPT-5.4 | 68.2 | 53.3 | 2026-11-05 |
第 1 / 3 页