评测来源/AA-Briefcase
参与排名专业工作
AA-Briefcase
Artificial Analysis · AA-Briefcase 的公开模型评测结果。
本来源的模型成绩
| Claude Sonnet 5.5 | 1813.33 | 74.0 | 2026-11-05 |
| Claude Opus 5.5 | 1799.89 | 73.6 | 2026-11-05 |
| Claude Fable 5.2 | 1785.32 | 73.2 | 2026-11-10 |
| Muse Wonder Full | 1729.32 | 71.7 | 2026-10-18 |
| Muse Wonder Full | 1729.32 | 71.7 | 2026-11-05 |
| Muse Wonder Full | 1729.32 | 71.7 | 2026-10-17 |
| Claude Fable 5.1 | 1669.49 | 70.1 | 2026-11-05 |
| Muse Wonder | 1658.65 | 69.8 | 2026-10-18 |
| Muse Wonder | 1658.65 | 69.8 | 2026-11-05 |
| Muse Wonder | 1658.65 | 69.8 | 2026-10-17 |
| Claude Opus 5 | 1654.66 | 69.7 | 2026-11-05 |
| Grok 4.7 | 1637.4 | 69.2 | 2026-11-05 |
| Gemini 4 Carbon | 1610.63 | 68.5 | 2026-11-11 |
| Muse Spark 1.3 | 1581.34 | 67.7 | 2026-11-05 |
| Claude Haiku 5.5 | 1574.12 | 67.5 | 2026-11-05 |
| DeepSeek V4.1 Flash | 1570.42 | 67.4 | 2026-11-05 |
| GPT-6 Astra | 1568.59 | 67.4 | 2026-11-05 |
| GPT-6.1 Sol | 1555.09 | 67.0 | 2026-11-05 |
| Grok 4.6 | 1540.85 | 66.6 | 2026-11-05 |
| Claude Fable 5 | 1534.81 | 66.5 | 2026-11-05 |
| Ling-3.1-flash | 1522 | 66.1 | 2026-11-05 |
| MiMo V2.6 Pro | 1511.88 | 65.9 | 2026-11-05 |
| GLM 5.3 | 1502.84 | 65.6 | 2026-11-05 |
| Kimi K3 | 1497.24 | 65.5 | 2026-11-05 |
第 1 / 5 页