评测来源/AA-Analyst Agent
参与排名专业工作
AA-Analyst Agent
Artificial Analysis · AA-Analyst Agent 的公开模型评测结果。
本来源的模型成绩
| Claude Fable 5.1 | 0.575 | 71.2 | 2026-11-05 |
| Claude Sonnet 5.5 | 0.575 | 71.2 | 2026-11-05 |
| Claude Opus 5.5 | 0.5625 | 70.0 | 2026-11-05 |
| Grok 4.7 | 0.55 | 68.8 | 2026-10-18 |
| Grok 4.7 | 0.55 | 68.8 | 2026-10-17 |
| Grok 4.7 | 0.55 | 68.8 | 2026-11-05 |
| Claude Haiku 5.5 | 0.5375 | 67.6 | 2026-11-05 |
| Claude Haiku 5.5 | 0.5375 | 67.6 | 2026-10-17 |
| Claude Haiku 5.5 | 0.5375 | 67.6 | 2026-10-18 |
| Claude Opus 5 | 0.5375 | 67.6 | 2026-11-05 |
| GPT-6 Astra | 0.5125 | 65.3 | 2026-11-05 |
| GPT-5.5 | 0.5 | 64.1 | 2026-11-05 |
| GPT-6.1 Sol | 0.5 | 64.1 | 2026-11-05 |
| Claude Fable 5 | 0.4875 | 62.9 | 2026-11-05 |
| Gemini 4 Argon | 0.4875 | 62.9 | 2026-10-18 |
| Gemini 4 Argon | 0.4875 | 62.9 | 2026-10-17 |
| Gemini 4 Argon | 0.4875 | 62.9 | 2026-11-05 |
| GPT-5.6 Sol | 0.475 | 61.7 | 2026-11-05 |
| Claude Sonnet 5 | 0.4625 | 60.6 | 2026-11-05 |
| Gemini 3.8 Flash | 0.4625 | 60.6 | 2026-10-18 |
| Gemini 3.8 Flash | 0.4625 | 60.6 | 2026-10-17 |
| Gemini 3.8 Flash | 0.4625 | 60.6 | 2026-11-05 |
| Claude Opus 4.8 | 0.45 | 59.4 | 2026-11-05 |
| Claude Opus 4.7 | 0.4375 | 58.2 | 2026-11-05 |
第 1 / 3 页