评测来源/AA-LCR
参与排名知识与语言
AA-LCR
Artificial Analysis · AA-LCR 的公开模型评测结果。
本来源的模型成绩
| Kimi K3 | 0.88666667 | 66.4 | 2026-11-05 |
| Step 5 | 0.88333333 | 66.2 | 2026-11-05 |
| MiMo V2.6 Pro | 0.86333333 | 65.0 | 2026-11-05 |
| Claude Fable 5.1 | 0.85333333 | 64.4 | 2026-11-05 |
| Claude Opus 5.5 | 0.84666667 | 63.9 | 2026-11-05 |
| GPT-5.5 | 0.84333333 | 63.7 | 2026-11-05 |
| DeepSeek V4.1 Flash | 0.84 | 63.5 | 2026-11-05 |
| Gemini 3.8 Flash | 0.84 | 63.5 | 2026-11-05 |
| GPT-5.6 Sol | 0.84 | 63.5 | 2026-11-05 |
| GPT-6.1 Sol | 0.84 | 63.5 | 2026-11-05 |
| Muse Wonder Full | 0.83666667 | 63.3 | 2026-11-05 |
| Muse Wonder Full | 0.83666667 | 63.3 | 2026-10-18 |
| Muse Wonder Full | 0.83666667 | 63.3 | 2026-10-17 |
| GPT-5.6 Luna | 0.83666667 | 63.3 | 2026-11-05 |
| GPT-6 Sol | 0.83666667 | 63.3 | 2026-11-02 |
| GPT-6 Sol | 0.83666667 | 63.3 | 2026-11-05 |
| Claude Fable 5.2 | 0.83333333 | 63.1 | 2026-11-10 |
| GPT-6 Luna | 0.83333333 | 63.1 | 2026-11-05 |
| Ling-3.1-flash | 0.83 | 62.9 | 2026-11-05 |
| Ling-3.1-flash | 0.83 | 62.9 | 2026-10-17 |
| Ling-3.1-flash | 0.83 | 62.9 | 2026-10-18 |
| Muse Spark 1.3 | 0.83 | 62.9 | 2026-11-05 |
| MiniMax-M3 | 0.83 | 62.9 | 2026-11-05 |
| GPT-5.6 Terra | 0.83 | 62.9 | 2026-11-05 |
第 1 / 9 页