- 提供商
- xAI
模型
显示 10 / 10 个模型接入
| 输出 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.62 | 50万 | 2026-09-21 | ||||
| 48.86 | 50万 | 2026-08-12 | ||||
| 48.55 | 50万 | 2026-07-08 | ||||
| 50.5 | 1024 | - | - | 2026-05-30 | ||
Grok 4.3最低价 | 46.83 | 100万 | 2026-04-17 | |||
| 36.33 | 26万 | 2026-04-16 | ||||
| 31.52 | 200万 | 2026-03-31 | ||||
| — | 100万 | 2026-03-09 | ||||
| — | 100万 | 2026-03-09 | ||||
| — | - | - | - | - | - |
第 1 / 1 页
替代方案
聚合平台 | 304613267321131 | 长期 | |
聚合平台 | 16413541 | 长期 | |
云平台推理服务 | 581 | 长期 | |
推理服务 | 17 | 长期 | |
聚合平台 | 9 | 5月 | |
云平台推理服务 | 6 | 长期 | |
模型开发者推理服务 | 4 | 长期 | |
模型开发者推理服务 | 1 | 1年 |








