- 提供商
- WaveSpeedAI
模型
显示 24 / 57 个模型接入
| 缓存读取 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.31 | 13万 | - | - | - | 2026-10-06 | |
| 69.17 | 100万 | $4/M | $20/M | - | 2026-09-22 | |
| 69.61 | 105万 | - | 2026-09-22 | |||
| 54.48 | 105万 | - | 2026-09-22 | |||
GPT-6 Astra最低价 | 55.64 | 105万 | - | 2026-09-03 | ||
| 51.81 | 100万 | $10/M | $50/M | - | 2026-09-01 | |
| 55.54 | - | - | - | - | 2026-07-31 | |
| 53.33 | 100万 | $5/M | $25/M | - | 2026-07-24 | |
| 54.4 | 105万 | $0.3/M | $2.5/M | - | 2026-07-21 | |
| 49.52 | 105万 | $0.75/M | $3.8/M | - | 2026-07-21 | |
| 61.26 | 105万 | $3/M | $15/M | - | 2026-07-16 | |
| 63.15 | 105万 | - | 2026-07-09 | |||
| 53.34 | 105万 | - | 2026-07-09 | |||
| 50.88 | 105万 | - | 2026-07-09 | |||
| 57.05 | 100万 | $2/M | $10/M | - | 2026-06-30 | |
| 32.45 | 6.6万 | - | - | - | 2026-06-30 | |
| 60.33 | 100万 | $1.4/M | $4.4/M | - | 2026-06-13 | |
| 44.05 | 100万 | $10/M | $50/M | - | 2026-06-09 | |
| 58.23 | 51万 | $0.3/M | $1.2/M | - | 2026-06-01 | |
| 51.81 | 100万 | $5/M | $25/M | - | 2026-05-28 | |
| 38.65 | 13万 | - | - | - | 2026-05-28 | |
| 32.99 | 6.6万 | - | - | - | 2026-05-28 | |
| 40.02 | 100万 | $1.5/M | $4.4/M | - | 2026-05-21 | |
| 47.71 | 105万 | $1.5/M | $9/M | - | 2026-05-19 |
第 1 / 3 页
替代方案
聚合平台 | 968 | 2年 | |
聚合平台 | 70 | 长期 | |
云平台推理服务 | 24 | 长期 | |
云平台推理服务 | 12 | 长期 | |
模型开发者推理服务 | 64 | 长期 | |
模型开发者推理服务 | 2 | 长期 | |
模型开发者推理服务 | 2 | 长期 | |
模型开发者推理服务 | 1 | 1年 |








