- 提供商
- Prime Inference
模型
显示 24 / 57 个模型接入
| 61.56 | 105万 | $2/M | $10/M | - | 2026-11-10 | |
| 60.03 | 100万 | $8/M | $40/M | - | 2026-11-09 | |
| 66.07 | 105万 | $2/M | $10/M | - | 2026-10-08 | |
| 59.8 | 105万 | $2/M | $10/M | - | 2026-09-30 | |
| 64.84 | 100万 | $2/M | $10/M | - | 2026-09-28 | |
| 69.17 | 100万 | $4/M | $20/M | - | 2026-09-22 | |
| 69.61 | 105万 | $0.1/M | $0.5/M | - | 2026-09-22 | |
| 54.48 | 105万 | $2/M | $10/M | - | 2026-09-22 | |
| 58.62 | 50万 | $1.6/M | $4.8/M | - | 2026-09-21 | |
GPT-6 Astra最低价 | 55.64 | 105万 | $10/M | $50/M | - | 2026-09-03 |
| 62.65 | 105万 | $0.75/M | $3.75/M | - | 2026-09-02 | |
| 51.81 | 100万 | $10/M | $50/M | - | 2026-09-01 | |
| 55.6 | 100万 | $1.35/M | $6.75/M | - | 2026-08-13 | |
| 48.86 | 50万 | $2/M | $6/M | - | 2026-08-12 | |
| 53.33 | 100万 | $5/M | $25/M | - | 2026-07-24 | |
| 49.52 | 105万 | $1.5/M | $7.5/M | - | 2026-07-21 | |
| 61.26 | 105万 | $3.45/M | $17.25/M | - | 2026-07-16 | |
| 63.15 | 105万 | $0.2/M | $1.2/M | - | 2026-07-09 | |
| 53.34 | 105万 | $5/M | $30/M | - | 2026-07-09 | |
| 50.88 | 105万 | $2.5/M | $15/M | - | 2026-07-09 | |
| 57.05 | 100万 | $2/M | $10/M | - | 2026-06-30 | |
| 60.33 | 100万 | $1.54/M | $4.84/M | - | 2026-06-13 | |
| 44.05 | 100万 | $10/M | $50/M | - | 2026-06-09 | |
| 51.81 | 100万 | $5/M | $25/M | - | 2026-05-28 |
第 1 / 3 页








