- 提供商
- KIE AI
模型
显示 24 / 98 个模型接入
| 输入 | 输出 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.56 | 105万 | - | - | - | 2026-11-10 | |
| 61.05 | 105万 | $0.3/M | $1.5/M | $0.015/M | 2026-10-26 | |
GPT-6.1 Sol最低价 | 66.07 | 105万 | $0.6/M | $3/M | $0.03/M | 2026-10-08 |
| 64.94 | 100万 | $0.06/M | $0.3/M | - | 2026-10-07 | |
| 37.31 | 13万 | - | - | 2026-10-06 | ||
| 59.8 | 105万 | - | - | - | 2026-09-30 | |
| 64.84 | 100万 | $0.8/M | $4/M | - | 2026-09-28 | |
| 27.64 | - | - | - | - | 2026-09-23 | |
| 29.11 | - | - | - | - | 2026-09-23 | |
| 69.17 | 100万 | $1.6/M | $8/M | - | 2026-09-22 | |
GPT-6 Luna最低价 | 69.61 | 105万 | $0.03/M | $0.15/M | $0.003/M | 2026-09-22 |
GPT-6 Sol最低价 | 54.48 | 105万 | $0.6/M | $3/M | $0.06/M | 2026-09-22 |
Grok 4.7最低价 | 58.62 | 50万 | $0.8/M | $2.4/M | $0.2/M | 2026-09-21 |
| 79.31 | 100万 | $0.12/M | $0.475/M | $0.0025/M | 2026-09-10 | |
| 32.94 | - | - | - | 2026-09-08 | ||
| 35.77 | - | - | - | 2026-09-08 | ||
| 55.64 | 105万 | - | - | - | 2026-09-03 | |
| 62.65 | 105万 | - | - | - | 2026-09-02 | |
Grok 4.6最低价 | 48.86 | 50万 | $0.8/M | $2.4/M | $0.2/M | 2026-08-12 |
| 55.54 | - | - | - | 2026-07-31 | ||
| 53.33 | 100万 | $2/M | $10/M | - | 2026-07-24 | |
| 49.52 | 105万 | - | - | - | 2026-07-21 | |
| 61.26 | 105万 | $2.4/M | $12/M | $0.24/M | 2026-07-16 | |
GPT-5.6 Luna最低价 | 63.15 | 105万 | $0.056/M | $0.336/M | $0.0056/M | 2026-07-09 |
第 1 / 5 页
替代方案
聚合平台 | 86 | 11月 | |
聚合平台 | 47 | 长期 | |
聚合平台 | 24 | 长期 | |
聚合平台 | 12 | 5月 | |
推理服务 | 9 | 长期 | |
云平台推理服务 | 9 | 长期 | |
云平台推理服务 | 9 | 长期 | |
模型开发者推理服务 | 2 | 长期 |








