价格使用模型开发方当前有效的官方原价。各档位保留计费单位和适用条件,服务商报价可能不同。
| 字段 | 已选择 all-MiniLM-L6-v2 all-minilm-l6-v2 | |
|---|
| 组织 | UKP Lab |
|---|
| 家族 | Embeddings |
|---|
| 发布日期 | - |
|---|
| 上下文窗口 | 512 |
|---|
| 最大输出 | - |
|---|
| 输入模态 | |
|---|
| 输出类型 | |
|---|
| 提供商 | OpenRouter |
|---|
| 输入 | - |
|---|
| 输出 | - |
|---|
| 缓存读取 | - |
|---|
| 缓存写入 | - |
|---|
| 其他费用 | - |
|---|
| 权重 | 开放 |
|---|
文本能力分沿用本站完整模型集合的归一化与计算方法,范围为 0–100。媒体成绩按任务与配置单独展示,不计入文本能力分。