价格使用模型开发方当前有效的官方原价。各档位保留计费单位和适用条件,服务商报价可能不同。
| 字段 | ||
|---|---|---|
| 组织 | 月之暗面 | |
| 家族 | Kimi K3 | |
| 发布日期 | - | |
| 上下文窗口 | 105万 | |
| 最大输出 | 105万 | |
| 输入模态 | 文本图像视频 | |
| 输出类型 | 文本 | |
| 提供商 | ai&, Atlas Cloud, Baseten, Charm Hyper, Fireworks AI, KIE AI, Liquid AI, Morph, Neuralwatt, OpenCode Go, OpenRouter, Tinfoil, Wafer, Moonshot AI (Global), Moonshot AI (China) | |
| 输入 | $2 / 1M tokens | |
| 输出 | $10 / 1M tokens | |
| 缓存读取 | $0.2 / 1M tokens | |
| 缓存写入 | $2 / 1M tokens | |
| 其他费用 | - | |
| 权重 | 开放 | |
| 推理 | ||
| 结构化输出 | ||
| 工具调用 | ||
| 开放权重 |
表现
评分规则文本能力分沿用本站完整模型集合的归一化与计算方法,范围为 0–100。媒体成绩按任务与配置单独展示,不计入文本能力分。